Gói Bảo Hành Mở Rộng Ford – An Tâm Toàn Diện
Gói bảo hành mở rộng của Ford là giải pháp toàn diện bảo vệ chiếc xe của bạn khi hết hạn bảo hành tiêu chuẩn với mong muốn đem lại sự an tâm và hài lòng cho khách hàng.
LỢI ÍCH BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Chi phí hợp lý, quyền lợi bảo hành tối đa
Linh hoạt lựa chọn gói sản phẩm phù hợp
Không giới hạn số lần yêu cầu bảo hành
Không giới hạn số tiền yêu cầu bảo hành
Chuyển nhượng quyền bảo hành theo xe
Thời gian bảo hành sẽ được mở rộng ngay khi hết hạn bảo hành tiêu chuẩn
CÁC GÓI BẢO HÀNH
Gói Tiết Kiệm: Cung cấp dịch vụ mở rộng bảo hành cho trên 29 chi tiết phụ tùng / nhóm phụ tùng quan trọng liên quan đến sự vận hành của xe bao gồm động cơ, hộp số, hệ thống cầu chủ động.
Gói An Tâm: Cung cấp dịch vụ mở rộng bảo hành cho trên 1000 chi tiết phụ tùng /nhóm phụ tùng tương tự như bảo hành tiêu chuẩn.
THỜI GIAN BẢO HÀNH
5 năm / 140.000km
5 năm / 200.000km đối với xe Transit
Khi mua bảo hành mở rộng, chiếc xe của bạn sẽ được cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng thêm với thời gian 1 năm/20.000 km hoặc 2 năm/40.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước ngay sau khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn. Riêng với dòng xe Transit, khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng thêm với thời gian 1 năm/100.000 km hoặc 2 năm/100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước ngay sau khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn. Với sản phẩm bảo hành mở rộng, bạn sẽ yên tâm tận hưởng những giờ phút đầy sôi động bên người bạn bốn bánh của mình trên mọi nẻo đường.
SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG BAO GỒM
Chi phí sửa chữa, thay thế các phụ tùng chính hãng bị khuyết tật được xác định do lỗi của nhà sản xuất
Công lao động cho các hoạt động sửa chữa, thay thế nêu trên
SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG KHÔNG BAO GỒM
Chi phí sửa chữa, thay thế các phụ tùng bảo dưỡng, các phụ tùng hao mòn
Các chi phí khác được liệt kê trong “Các mục không bao gồm trong bảo hành” được quy định trong Sổ Bảo Hành & Chính sách bảo hành của Ford
BẢNG GIÁ BẢO HÀNH MỞ RỘNG
(GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT)
Loại xe | Thời gian
Bảo hành mở rộng |
Xe mới | Xe dịch vụ | ||||||
0-6 tháng | 7-24 tháng | 25-36 tháng | 7-36 tháng | ||||||
Gói An tâm | Gói tiết kiệm | Gói An tâm | Gói tiết kiệm | Gói An tâm | Gói tiết kiệm | Gói An tâm | Gói tiết kiệm | ||
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
Giá bán lẻ
(chưa VAT) |
||
Ranger Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 4,640,000 | 2,440,000 | 5,340,000 | 2,810,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 9,580,000 | 5,130,000 | 11,020,000 | 5,900,000 | |||||
Everest Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 6,050,000 | 3,350,000 | 6,960,000 | 3,860,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 14,600,000 | 7,720,000 | 16,790,000 | 8,880,000 | |||||
Territory | 1 Năm / 25.000 Km | 5,712,963 | 3,324,074 | 6,574,000 | 3,830,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 11,851,852 | 7,407,407 | 13,630,000 | 8,520,000 | |||||
Explorer | 1 Năm / 20.000 Km | 10,400,000 | 5,040,000 | 11,180,000 | 5,420,000 | 11,960,000 | 5,800,000 | ||
2 Năm / 40.000 Km | 24,570,000 | 12,810,000 | 26,420,000 | 13,780,000 | 28,260,000 | 14,740,000 | |||
Ecosport | 1 Năm / 20.000 Km | 4,460,000 | 2,260,000 | 4,770,000 | 2,420,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 9,500,000 | 4,970,000 | 10,160,000 | 5,320,000 | |||||
Ranger | 1 Năm / 20.000 Km | 4,750,000 | 2,490,000 | 5,080,000 | 2,660,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 9,710,000 | 5,210,000 | 10,390,000 | 5,570,000 | |||||
Everest | 1 Năm / 20.000 Km | 6,130,000 | 3,390,000 | 6,560,000 | 3,630,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 14,840,000 | 7,800,000 | 15,880,000 | 8,340,000 | |||||
Transit | 1 Năm / 100.000 Km | 39,200,000 | 19,500,000 | 42,140,000 | 20,970,000 | 45,080,000 | 22,430,000 | ||
2 Năm / 100.000 Km | 55,800,000 | 33,800,000 | 59,990,000 | 36,340,000 | 64,180,000 | 38,870,000 | |||
Tourneo | 1 Năm / 100.000 Km | 28,000,000 | 14,000,000 | ||||||
2 Năm / 100.000 Km | 38,000,000 | 23,000,000 |
Giá bán sản phẩm bảo hành mở rộng Top-up 1 Năm
Loại xe | Thời gian bảo hành mở rộng |
Số km | Gói An Tâm | Gói Tiết Kiệm |
Giá bán lẻ (chưa VAT) |
Giá bán lẻ (chưa VAT) |
|||
Ecosport | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,320,000 | 3,400,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 8,100,000 | 4,180,000 | |
Ranger Cũ | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,000,000 | 3,250,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 7,570,000 | 3,950,000 | |
Everest Cũ | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 10,720,000 | 5,450,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 13,700,000 | 6,880,000 | |
Explorer | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 19,500,000 | 10,440,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 25,030,000 | 13,210,000 | |
Transit | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 12,390,000 | 10,320,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 16,950,000 | 13,120,000 | |
Ranger | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,700,000 | 3,800,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 8,500,000 | 4,700,000 | |
Everest | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 11,800,000 | 6,500,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 15,000,000 | 8,000,000 | |
Territory | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 7,300,000 | 4,200,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 9,300,000 | 5,200,000 |
Đặt hẹn bảo dưỡng xe tại Suối Tiên Ford
𝐒𝐔𝐎𝐈 𝐓𝐈𝐄𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐃 – 𝐃𝐀𝐈 𝐋𝐘 𝐔𝐘 𝐐𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐂𝐔𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐃 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌
🔹 Địa chỉ : 35 Hoàng Hữu Nam, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
🔹 Hotline : 0967 004 507
🔹 Website : https://suoitienford.com
🔹 FanFace : https://facebook.com/suoitienford5s
🔹 Youtube : https://youtube.com/@fordsuoitien5s
🔹 Tiktok : https://tiktok.com/@fordsuoitien
#SUOITIENFORD #FORDSUOITIEN #FORDRANGER #FORDEVEREST #FORDTERRITORY #FORDEXPLORER #FORDTRANSIT #RAPTOR #FORD #BAOHANHMORONG #DICHVUFORD #SERVICE #DICHVU #BAOHANHMORONGFORD